今日全国油价查询:1月10日90/93/97/0号价格表
发布时间:2024-12-28 19:49:41 作者:玩站小弟 我要评论
地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间北京6.46.847.286.492018/1/10 7:31吉林5.466.87.346.372018/1/10 7:31上海6.356.87.2
。
今日
原标题:油价调整最新消息:1月10日全国90/93/97/0号油价一览 责任编辑:朱惠娥
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 | 2018/1/10 7:31 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 | 2018/1/10 7:31 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 | 2018/1/10 7:31 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 | 2018/1/10 7:31 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2018/1/10 7:31 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 | 2018/1/10 7:31 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 | 2018/1/10 7:31 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 | 2018/1/10 7:31 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 | 2018/1/10 7:31 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 | 2018/1/10 7:31 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 | 2018/1/10 7:31 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 | 2018/1/10 7:31 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 | 2018/1/10 7:31 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
相关文章
- 大刘小说中地狱一般的三体星系目前还没有发现,但确实有很多特殊的“三体”系统,现在更是确认了第一个包含黑洞的三体系统,名为V404。V404系统位于天鹅座方向,包含一个黑洞、一个近轨道恒星,以及一个最新2024-12-28
- 随着房地产转向“存量更新运营” ,我国住房租赁市场迎发展新阶段。业内一项数据显示,目前全国潜在用于出租房源已超6000万套,住房租赁市场正式进入存量时代。大量闲置住房涌入的同时,当下租赁市场却面临着出2024-12-28
苹果高管解读Q4财报:我们很少供需失衡 明年将持续推动AI投资
专题:苹果营收增长平缓 遭欧盟罚款拖累净利表现苹果公司发布2024财年第四财季及全年财报:第四财季总净营收为949.30亿美元,同比增长6%;净利润为147.36亿美元,同比下降36%;每股摊薄收益为2024-12-28- 市场机构对于美国政坛的不良预期,抵消了之前对于美联储6月加息的预期,导致本周美元指数连续暴跌至本周五凌晨低至97.33的半年新低位,这也引发全球金融市场巨震,避险需求增长。包括花旗银行分析师2024-12-28
- 日前,网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示*ST),还有多家公司将被实施其他风险警示ST),误导市场。证监会新闻发言人王利23日晚对相关传闻给予回应。王利表示,证券交易所股票上市2024-12-28
- 逾9.5万亿!公募基金规模继续新高,全靠TA帮忙截至4月末,开放式基金规模的增长,带动公募基金资产规模再创新高。其中,货币型基金规模增量超过其他类型基金下滑量总和,货币型基金已成为公募基金资2024-12-28
最新评论